WIN0400410
YENİ ÜRÜNTURBO BORUSU
NISSAN
14460BB30A
14460BB31A
| Araç Marka | Araç Model | Yıl | Motor Hacmi | Motor Gücü |
|---|---|---|---|---|
| NISSAN | QASHQAI +2 | 01.2008-06.2013 | 1.5DCI | 106 |
| NISSAN | QASHQAI I | 01.2006-06.2013 | 1.5DCI K9K | 110 |
| NISSAN | QASHQAI I | 01.2008-06.2014 | 1.5DCI K9K | 103 |
WIN0400412
YENİ ÜRÜNSOĞUTMA BORUSU
BMW MINI
11127810707
| Araç Marka | Araç Model | Yıl | Motor Hacmi | Motor Gücü |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 SERISI | 03.2012-02.2015 | 1.16 D | 116 |
| BMW | 1 SERISI | 03.2012-02.2015 | 1.25 D | 218 |
| BMW | 1 SERISI | 03.2012-06.2019 | 1.25 D | 211 |
| BMW | 1 SERISI | 07.2011-02.2015 | 1.16 D | 116 |
| BMW | 1 SERISI | 07.2011-02.2015 | 1.18 | 143 |
| BMW | 1 SERISI | 07.2011-02.2015 | 1.20 D | 143 |
| BMW | 1 SERISI | 07.2011-02.2015 | 1.20 D | 200 |
| BMW | 1 SERISI | 07.2011-06.2019 | 1.18 | 136 |
| BMW | 1 SERISI | 07.2011-06.2019 | 1.20 | 163 |
| BMW | 1 SERISI | 07.2013-02.2015 | 1.18 D XDRIVE | 143 |
| BMW | 1 SERISI | 11.2012-02.2015 | 1.20 D XDRIVE | 184 |
| BMW | 1 SERISI | 11.2012-02.2015 | 1.20 D XDRIVE | 200 |
| BMW | 1 SERISI | 11.2012-06.2015 | 1.14 D | 95 |
| BMW | 2 SERISI COUPE | 01.2014-06.2017 | 225 D | 218 |
| BMW | 2 SERISI COUPE | 03.2014-06.2015 | 218 d | 143 |
| BMW | 2 SERISI COUPE | 03.2014-09.2020 | 218 I | 136 |
| BMW | 2 SERISI COUPE | 10.2012-11.2014 | 220 D | 200 |
| BMW | 2 SERISI COUPE | 10.2013-06.2017 | 220 D | 184 |
| BMW | 2 SERISI COUPE | 11.2014-09.2020 | 220 D | 163 |
| BMW | 3 SERISI (E90) | 02.2007-10.2011 | 318 d | 143 |
| BMW | 3 SERISI (E90) | 03.2010-10.2011 | 320 D | 184 |
| BMW | 3 SERISI (E90) | 12.2004-10.2011 | 320 D | 163 |
| BMW | 3 SERISI COBRIO(E93) | 03.2010-10.2013 | 320 D | 184 |
| BMW | 3 SERISI COBRIO(E93) | 03.2010-10.2013 | 320 D | 200 |
| BMW | 3 SERISI COUPE(E92) | 03.2010-06.2013 | 320 D XDRIVE | 184 |
| BMW | 3 SERISI COUPE(E92) | 03.2010-06.2013 | 320 D XDRIVE | 200 |
| BMW | 3 SERISI COUPE(E92) | 03.2010-06.2013 | 320 D | 184 |
| BMW | 3 SERISI COUPE(E92) | 03.2010-06.2013 | 320 D | 200 |
| BMW | 3 SERISI COUPE(E92) | 09.2008-06.2013 | 320 D XDRIVE | 163 |
| BMW | 3 SERISI GRAN TURISMO | 03.2013-06.2015 | 3.18 D | 143 |
| BMW | 3 SERISI GRAN TURISMO | 03.2013-06.2015 | 3.20 D | 184 |
| BMW | 3 SERISI GRAN TURISMO | 03.2014- | 330 D XDRIVE | 258 |
| BMW | 3 SERISI GRAN TURISMO | 03.2014- | 330 D XDRIVE | 286 |
| BMW | 3 SERISI GRAN TURISMO | 03.2014- | 330 D | 258 |
| BMW | 3 SERISI GRAN TURISMO | 03.2014- | 330 D | 286 |
| BMW | 3 SERISI GRAN TURISMO | 03.2014- | 335 D XDRIVE | 313 |
| BMW | 3 SERISI GRAN TURISMO | 07.2013-06.2015 | 3.20 D XDRIVE | 184 |
| BMW | 3 SERISI GRAN TURISMO | 07.2013-06.2016 | 325 D | 211 |
| BMW | 3 SERISI GRAN TURISMO | 07.2013-06.2016 | 325 D | 218 |
| BMW | 3 SERISI TOURING (E91) | 02.2007-12.2010 | 320 D | 177 |
| BMW | 3 SERISI TOURING (E91) | 03.2010-05.2012 | 320 D | 184 |
| BMW | 3 SERISI TOURING (E91) | 03.2010-05.2012 | 320 D | 200 |
| BMW | 3 SERISI TOURING (E91) | 03.2010-06.2012 | 320 D XDRIVE | 184 |
| BMW | 3 SERISI TOURING (E91) | 06.2005-06.2012 | 320 D | 163 |
| BMW | 3 SERISI TOURING (E91) | 09.2007-06.2012 | 318 d | 143 |
| BMW | 3 SERISI TOURING (E91) | 09.2009-06.2012 | 316 d | 116 |
| BMW | 3 SERISI TOURING (F31) | 03.2013-02.2016 | 325 D | 218 |
| BMW | 3 SERISI TOURING (F31) | 03.2013-02.2016 | 330 D | 258 |
| BMW | 3 SERISI TOURING (F31) | 03.2013-06.2015 | 320 D XDRIVE | 200 |
| BMW | 3 SERISI TOURING (F31) | 03.2013-06.2015 | 325 D | 211 |
| BMW | 3 SERISI TOURING (F31) | 03.2013-06.2019 | 320 D XDRIVE | 184 |
| BMW | 3 SERISI TOURING (F31) | 03.2013-06.2019 | 330 D XDRIVE | 286 |
| BMW | 3 SERISI TOURING (F31) | 03.2013-06.2019 | 335 D XDRIVE | 313 |
| BMW | 3 SERISI TOURING (F31) | 07.2012-02.2016 | 320 D XDRIVE | 163 |
| BMW | 3 SERISI TOURING (F31) | 07.2012-02.2016 | 320 D | 184 |
| BMW | 3 SERISI TOURING (F31) | 07.2012-02.2016 | 320 D | 200 |
| BMW | 3 SERISI TOURING (F31) | 07.2012-06.2019 | 320 D | 163 |
| BMW | 3 SERISI TOURING (F31) | 07.2012-06.2019 | 330 D XDRIVE | 258 |
| BMW | 3 SERISI TOURING (F31) | 07.2012-06.2019 | 330 D | 286 |
| BMW | 3 SERISI TOURING (F31) | 07.2013-06.2015 | 318 d xDrive | 143 |
| BMW | 3 SERISI TOURING (F31) | 11.2012-06.2015 | 318 d | 143 |
| BMW | 3 SERISI TOURING (F31) | 11.2012-06.2019 | 316 d | 116 |
| BMW | 3 SERISI TOURING (F31) | 11.2012-06.2019 | 318 d | 136 |
| BMW | 3 SERISI | 03.2012-06.2015 | 318 d | 143 |
| BMW | 3 SERISI | 03.2012-10.2018 | 316 d | 116 |
| BMW | 3 SERISI | 03.2012-10.2018 | 318 d | 136 |
| BMW | 3 SERISI | 03.2013-02.2016 | 325 D | 211 |
| BMW | 3 SERISI | 03.2013-02.2016 | 325 D | 218 |
| BMW | 3 SERISI | 03.2013-10.2018 | 330 D XDRIVE | 258 |
| BMW | 3 SERISI | 03.2013-10.2018 | 330 D XDRIVE | 286 |
| BMW | 3 SERISI | 07.2012-10.2018 | 330 D | 258 |
| BMW | 3 SERISI | 07.2012-10.2018 | 330 D | 286 |
| BMW | 3 SERISI | 07.2013-06.2015 | 318 d xDrive | 143 |
| BMW | 3 SERISI | 07.2013-10.2018 | 335 D XDRIVE | 313 |
| BMW | 3 SERISI | 08.2012-06.2015 | 320 D XDRIVE | 184 |
| BMW | 3 SERISI | 08.2012-06.2015 | 320 D XDRIVE | 200 |
| BMW | 3 SERISI | 08.2012-10.2018 | 320 D XDRIVE | 163 |
| BMW | 3 SERISI | 11.2011-03.2016 | 320 D | 184 |
| BMW | 3 SERISI | 11.2011-03.2016 | 320 D | 200 |
| BMW | 3 SERISI | 11.2011-10.2018 | 320 D | 163 |
| BMW | 4 SERISI CABRIO | 07.2014-02.2016 | 425 D | 211 |
| BMW | 4 SERISI CABRIO | 07.2014-02.2016 | 425 D | 218 |
| BMW | 4 SERISI CABRIO | 07.2014-07.2020 | 430 D | 258 |
| BMW | 4 SERISI CABRIO | 07.2014-07.2020 | 430 D | 286 |
| BMW | 4 SERISI CABRIO | 07.2014-07.2020 | 435 D XDRIVE | 313 |
| BMW | 4 SERISI CABRIO | 10.2013-06.2015 | 420 D | 184 |
| BMW | 4 SERISI COUPE | 03.2014-02.2016 | 425 D | 211 |
| BMW | 4 SERISI COUPE | 03.2014-02.2016 | 425 D | 218 |
| BMW | 4 SERISI COUPE | 03.2014-06.2020 | 430 D XDRIVE | 258 |
| BMW | 4 SERISI COUPE | 03.2014-06.2020 | 430 D XDRIVE | 286 |
| BMW | 4 SERISI COUPE | 07.2013-02.2015 | 420 D | 184 |
| BMW | 4 SERISI COUPE | 11.2013-02.2015 | 420 D XDRIVE | 184 |
| BMW | 4 SERISI COUPE | 11.2013-06.2020 | 430 D | 258 |
| BMW | 4 SERISI COUPE | 11.2013-06.2020 | 430 D | 286 |
| BMW | 4 SERISI COUPE | 11.2013-06.2020 | 435 D XDRIVE | 313 |
| BMW | 4 SERISI GRAN COUPE | 03.2014-02.2015 | 420 D XDRIVE | 184 |
| BMW | 4 SERISI GRAN COUPE | 03.2014-02.2015 | 420 D | 184 |
| BMW | 4 SERISI GRAN COUPE | 03.2014-06.2015 | 418 d | 143 |
| BMW | 4 SERISI GRAN COUPE | 07.2014-12.2020 | 430 D XDRIVE | 258 |
| BMW | 4 SERISI GRAN COUPE | 07.2014-12.2020 | 430 D XDRIVE | 286 |
| BMW | 4 SERISI GRAN COUPE | 07.2014-12.2020 | 430D | 258 |
| BMW | 4 SERISI GRAN COUPE | 07.2014-12.2020 | 430D | 286 |
| BMW | 4 SERISI GRAN COUPE | 07.2014-12.2020 | 435 D XDRIVE | 313 |
| BMW | 5 GRAN TRISMO | 04.2011-02.2017 | 520 d | 184 |
| BMW | 5 GRAN TRISMO | 06.2010-06.2012 | 530 D XDRIVE | 245 |
| BMW | 5 GRAN TRISMO | 07.2012-02.2017 | 530 D XDRIVE | 258 |
| BMW | 5 GRAN TRISMO | 07.2012-02.2017 | 530 D | 258 |
| BMW | 5 GRAN TRISMO | 07.2012-02.2017 | 535 D XDRIVE | 313 |
| BMW | 5 GRAN TRISMO | 07.2012-02.2017 | 535 D | 313 |
| BMW | 5 GRAN TRISMO | 07.2012-06.2013 | 520 d | 163 |
| BMW | 5 GRAN TRISMO | 07.2013-02.2017 | 520 d | 136 |
| BMW | 5 SERISI (F10) | 03.2011-10.2016 | 530 D XDRIVE | 258 |
| BMW | 5 SERISI (F10) | 03.2011-10.2016 | 530 D XDRIVE | 286 |
| BMW | 5 SERISI (F10) | 03.2011-10.2016 | 535 D | 313 |
| BMW | 5 SERISI (F10) | 03.2012-10.2016 | 550 D XDRIVE | 381 |
| BMW | 5 SERISI (F10) | 06.2010-06.2014 | 520 d | 184 |
| BMW | 5 SERISI (F10) | 06.2010-10.2016 | 520 d | 163 |
| BMW | 5 SERISI (F10) | 07.2013-06.2014 | 518 D | 143 |
| BMW | 5 SERISI (F10) | 07.2013-06.2014 | 520 D XDRIVE | 184 |
| BMW | 5 SERISI (F10) | 09.2010-10.2016 | 530 D | 258 |
| BMW | 5 SERISI (F10) | 09.2010-10.2016 | 530 D | 286 |
| BMW | 5 SERISI (F10) | 09.2011-10.2016 | 525 D XDRIVE | 211 |
| BMW | 5 SERISI (F10) | 09.2011-10.2016 | 525 D XDRIVE | 218 |
| BMW | 5 SERISI (F10) | 09.2011-10.2016 | 525 D | 211 |
| BMW | 5 SERISI (F10) | 09.2011-10.2016 | 525 D | 218 |
| BMW | 5 SERISI (F10) | 09.2011-10.2016 | 535 D XDRIVE | 313 |
| BMW | 5 SERISI TOURING(F11) | 03.2011-10.2016 | 530 D XDRIVE | 258 |
| BMW | 5 SERISI TOURING(F11) | 03.2011-10.2016 | 530 D XDRIVE | 286 |
| BMW | 5 SERISI TOURING(F11) | 03.2011-10.2016 | 535 D | 313 |
| BMW | 5 SERISI TOURING(F11) | 03.2012-10.2016 | 550 D XDRIVE | 381 |
| BMW | 5 SERISI TOURING(F11) | 06.2010-06.2014 | 520 d | 184 |
| BMW | 5 SERISI TOURING(F11) | 06.2010-10.2016 | 520 d | 163 |
| BMW | 5 SERISI TOURING(F11) | 07.2013-06.2014 | 518 D | 143 |
| BMW | 5 SERISI TOURING(F11) | 07.2013-06.2014 | 520 D XDRIVE | 184 |
| BMW | 5 SERISI TOURING(F11) | 09.2010-10.2016 | 530 D | 258 |
| BMW | 5 SERISI TOURING(F11) | 09.2010-10.2016 | 530 D | 286 |
| BMW | 5 SERISI TOURING(F11) | 09.2011-10.2016 | 525 D XDRIVE | 211 |
| BMW | 5 SERISI TOURING(F11) | 09.2011-10.2016 | 525 D XDRIVE | 218 |
| BMW | 5 SERISI TOURING(F11) | 09.2011-10.2016 | 525 D | 211 |
| BMW | 5 SERISI TOURING(F11) | 09.2011-10.2016 | 525 D | 218 |
| BMW | 5 SERISI TOURING(F11) | 09.2011-10.2016 | 535 D XDRIVE | 313 |
| BMW | 6 SERISI CABRIO | 09.2011-06.2018 | 640 D | 313 |
| BMW | 6 SERISI CABRIO | 09.2012-06.2018 | 640 D XDRIVE | 313 |
| BMW | 6 SERISI COUPE | 03.2012-10.2017 | 640 D XDRIVE | 313 |
| BMW | 6 SERISI COUPE | 09.2011-10.2017 | 640 D | 313 |
| BMW | 6 SERISI GRAN COUPE | 03.2012-10.2018 | 640 D | 313 |
| BMW | 6 SERISI GRAN COUPE | 03.2013-10.2018 | 640 D XDRIVE | 313 |
| BMW | 7 SERISI | 02.2008-05.2015 | 730 D | 211 |
| BMW | 7 SERISI | 07.2012-05.2015 | 730 D | 258 |
| BMW | 7 SERISI | 07.2012-06.2015 | 740 D XDRIVE | 313 |
| BMW | 7 SERISI | 07.2012-06.2015 | 740 D | 313 |
| BMW | 7 SERISI | 07.2012-12.2015 | 750 D XDRIVE | 381 |
| BMW | 7 SERISI | 11.2011-05.2015 | 730 D XDRIVE | 211 |
| BMW | 7 SERISI | 11.2011-05.2015 | 730 D XDRIVE | 258 |
| BMW | X1 (E84) | 03.2010-08.2011 | 2.5 I XDRIVE | 218 |
| BMW | X1 (E84) | 04.2012-06.2015 | 1.6 D SDRIVE | 116 |
| BMW | X1 (E84) | 07.2012-06.2015 | 2.0 D SDRIVE | 184 |
| BMW | X1 (E84) | 07.2012-06.2015 | 2.0 D XDRIVE | 184 |
| BMW | X1 (E84) | 10.2009-06.2015 | 1.8 D XDRIVE | 143 |
| BMW | X1 (E84) | 10.2009-06.2015 | 2.5 D XDRIVE | 218 |
| BMW | X1 (E84) | 12.2009-06.2015 | 1.8 D SDRIVE | 143 |
| BMW | X3 | 04.2011-05.2016 | 3.0 D XDRIVE | 286 |
| BMW | X3 | 04.2011-08.2017 | 3.0 D XDRIVE | 211 |
| BMW | X3 | 04.2011-08.2017 | 3.0 D XDRIVE | 258 |
| BMW | X3 | 06.2011-08.2017 | 3.0 D XDRIVE | 249 |
| BMW | X3 | 06.2016-08.2017 | 3.0 D XDRIVE | 277 |
| BMW | X3 | 09.2010-03.2014 | 2.0 D XDRIVE | 184 |
| BMW | X3 | 09.2010-08.2017 | 2.0 D XDRIVE | 163 |
| BMW | X3 | 10.2011-08.2017 | 3.5 D XDRIVE | 313 |
| BMW | X3 | 10.2012-03.2014 | 1.8 D SDRIVE | 136 |
| BMW | X3 | 10.2012-03.2014 | 1.8 D SDRIVE | 143 |
| BMW | X4 (F26) | 04.2014-03.2018 | 3.0 D XDRIVE | 211 |
| BMW | X4 (F26) | 04.2014-03.2018 | 3.0 D XDRIVE | 258 |
| BMW | X4 (F26) | 04.2014-03.2018 | 3.0 D XDRIVE | 277 |
| BMW | X4 (F26) | 04.2014-03.2018 | 3.0 D XDRIVE | 286 |
| BMW | X4 (F26) | 04.2014-03.2018 | 3.5 D XDRIVE | 313 |
| BMW | X4 (F26) | 04.2015-03.2018 | 3.0 D XDRIVE | 249 |
| BMW | X5 (E70) | 08.2011-06.2013 | M57D 3.0 | 381 |
| BMW | X5 (F15 - F85) | 08.2013-07.2018 | 530 D XDRIVE | 258 |
| BMW | X5 (F15 - F85) | 08.2013-07.2018 | 530 D XDRIVE | 277 |
| BMW | X5 (F15 - F85) | 08.2013-07.2018 | 530 D XDRIVE | 286 |
| BMW | X5 (F15 - F85) | 08.2015-07.2018 | 525 D SDRIVE | 231 |
| BMW | X5 (F15 - F85) | 08.2015-07.2018 | 525 D XDRIVE | 231 |
| BMW | X5 (F15 - F85) | 12.2013-07.2015 | 525 D SDRIVE | 218 |
| BMW | X5 (F15 - F85) | 12.2013-07.2015 | 525 D XDRIVE | 211 |
| BMW | X5 (F15 - F85) | 12.2013-07.2015 | 525 D XDRIVE | 218 |
| BMW | X5 (F15 - F85) | 12.2013-07.2018 | 525 D SDRIVE | 211 |
| BMW | X5 (F15 - F85) | 12.2013-07.2018 | 530 D XDRIVE | 249 |
| BMW | X5 (F15 - F85) | 12.2013-07.2018 | 540 D XDRIVE | 313 |
| BMW | X6 (E71,E72) | 08.2011-06.2014 | M57D 3.0 | 381 |
| BMW | X6 (F16 - F86) | 08.2014-07.2019 | 3.0 D XDRIVE | 211 |
| BMW | X6 (F16 - F86) | 08.2014-07.2019 | 3.0 D XDRIVE | 218 |
| BMW | X6 (F16 - F86) | 08.2014-07.2019 | 3.0 D XDRIVE | 277 |
| BMW | X6 (F16 - F86) | 09.2016-07.2019 | 3.0 D XDRIVE | 249 |
| BMW | X6 (F16 - F86) | 12.2014-07.2019 | 3.0 D XDRIVE | 258 |
| BMW | X6 (F16 - F86) | 12.2014-07.2019 | 4.0 D XDRIVE | 313 |
| MINI | CLUBMAN COOPER | 02.2011-06.2014 | 2.0 D | 112 |
| MINI | CLUBMAN COOPER | 02.2011-11.2013 | 2.0 D | 136 |
| MINI | CLUBMAN COOPER | 02.2011-11.2013 | 2.0 D | 143 |
| MINI | CLUBMAN COOPER | 06.2010-11.2013 | 1.6 D | 105 |
| MINI | CLUBMAN ONE | 07.2010-11.2013 | 1.6 D | 90 |
| MINI | COOPER COUPE . | 12.2010-05.2015 | 2.0 SD | 136 |
| MINI | COOPER COUPE . | 12.2010-05.2015 | 2.0 SD | 143 |
| MINI | COUNTRYMAN (R60) COOPER . | 03.2011-10.2016 | 2.0 D | 112 |
| MINI | COUNTRYMAN (R60) COOPER . | 03.2011-10.2016 | 2.0 SD | 136 |
| MINI | COUNTRYMAN (R60) COOPER . | 03.2011-10.2016 | 2.0 SD | 143 |
| MINI | COUNTRYMAN (R60) COOPER . | 08.2010-10.2016 | 1.6 D | 112 |
| MINI | COUNTRYMAN (R60) COOPER ALL4 | 03.2011-10.2016 | 2.0 D | 112 |
| MINI | COUNTRYMAN (R60) COOPER ALL4 | 03.2011-10.2016 | 2.0 SD | 136 |
| MINI | COUNTRYMAN (R60) COOPER ALL4 | 03.2011-10.2016 | 2.0 SD | 143 |
| MINI | COUNTRYMAN (R60) COOPER ALL4 | 08.2010-10.2016 | 1.6 D | 112 |
| MINI | COUNTRYMAN (R60) ONE . | 08.2010-10.2016 | 1.6 D | 90 |
| MINI | HATCHBACK COOPER | 02.2011-06.2014 | 2.0 D | 112 |
| MINI | HATCHBACK COOPER | 02.2011-11.2013 | 2.0 D | 136 |
| MINI | HATCHBACK COOPER | 02.2011-11.2013 | 2.0 D | 143 |
| MINI | HATCHBACK COOPER | 06.2010-11.2013 | 1.6 D | 105 |
| MINI | HATCHBACK ONE | 07.2010-11.2013 | 1.6 D | 90 |
| MINI | PACEMAN COOPER . | 04.2012-09.2016 | 1.6 D | 105 |
| MINI | PACEMAN COOPER . | 07.2012-09.2016 | 2.0 D | 112 |
| MINI | PACEMAN COOPER ALL4 | 03.2012-09.2016 | 2.0 D | 112 |
| MINI | PACEMAN COOPER ALL4 | 04.2012-09.2016 | 1.6 D | 105 |
| MINI | PACEMAN COOPER ALL4 | 04.2012-09.2016 | 2.0 SD | 136 |
| MINI | PACEMAN COOPER ALL4 | 04.2012-09.2016 | 2.0 SD | 143 |
| MINI | PACEMAN COOPER | 03.2012-09.2016 | 2.0 SD | 143 |
| MINI | Roadster COOPER . | 11.2011-04.2015 | 2.0 SD | 136 |
| MINI | Roadster COOPER . | 11.2011-04.2015 | 2.0 SD | 143 |
WIN0400415
YENİ ÜRÜNSOĞUTMA BORUSU
SEAT SKODA VW
032121065G
032121065H
| Araç Marka | Araç Model | Yıl | Motor Hacmi | Motor Gücü |
|---|---|---|---|---|
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 10.2006-12.2015 | 1.4 16V | 86 |
| SEAT | CORDOBA II SEDAN (6L2) | 05.2006-05.2011 | 1.4 16V | 86 |
| SEAT | IBIZA III HATCHBACK (6L) | 05.2006-11.2009 | 1.4 16V | 86 |
| SEAT | LEON II HATCHBACK (1P1) | 06.2006-12.2012 | 1.4 16V | 86 |
| SEAT | TOLEDO III (5P2) | 05.2006-05.2009 | 1.4 16V | 86 |
| SKODA | FABIA I COMBI (6Y5) | 04.2000-12.2007 | 1.4 | 80 |
| SKODA | FABIA I HATCHBACK (6Y2) | 02.2006-10.2006 | 1.4 | 80 |
| SKODA | FABIA I SEDAN (6Y3) | 04.2006-12.2007 | 1.4 | 80 |
| SKODA | FABIA II COMBI (545) | 10.2007-12.2014 | 1.4 | 80 |
| SKODA | FABIA II HATCHBACK (542) | 12.2006-12.2014 | 1.4 | 80 |
| SKODA | OCTAVIA II COMBI (1Z5) | 02.2004-06.2013 | 1.4 | 80 |
| SKODA | OCTAVIA II HATCHBACK (1Z3) | 05.2004-05.2006 | 1.4 | 75 |
| SKODA | OCTAVIA II HATCHBACK (1Z3) | 06.2004-04.2013 | 1.4 | 80 |
| SKODA | ROOMSTER (5J) | 03.2006-05.2015 | 1.4 | 80 |
| SKODA | ROOMSTER PRAKTIK (5J) | 03.2007-05.2015 | 1.4 | 80 |
| VW | BORA SEDAN (1J2) | 01.2002-05.2005 | 1.6 | 110 |
| VW | BORA VARIANT (1J6) | 01.2002-05.2005 | 1.6 | 110 |
| VW | CADDY III PANELVAN (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 03.2004-05.2006 | 1.4 | 75 |
| VW | CADDY III PANELVAN (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 05.2006-08.2010 | 1.4 | 80 |
| VW | CADDY III STATION WAGON (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 03.2004-05.2006 | 1.4 | 75 |
| VW | CADDY III STATION WAGON (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 05.2006-08.2010 | 1.4 | 80 |
| VW | GOLF IV HATCHBACK (1J1) | 01.2002-06.2005 | 1.6 FSI | 110 |
| VW | GOLF IV VARIANT (1J5) | 01.2002-06.2006 | 1.6 | 90 |
| VW | GOLF PLUS / CROSSGOLF (5M1, 521) | 01.2005-11.2006 | 1.4 16V | 75 |
| VW | GOLF PLUS / CROSSGOLF (5M1, 521) | 05.2006-12.2013 | 1.4 16V | 80 |
| VW | GOLF V HATCHBACK (1K1) | 05.2006-11.2008 | 1.4 16V | 80 |
| VW | GOLF V HATCHBACK (1K1) | 10.2003-05.2006 | 1.4 16V | 75 |
| VW | GOLF V VARIANT (1K5) | 06.2007-07.2009 | 1.4 | 80 |
| VW | GOLF VI HATCHBACK (5K1) | 10.2008-11.2012 | 1.4 | 80 |
| VW | POLO IV HATCHBACK (9N) | 05.2006-11.2009 | 1.4 16V | 80 |
| VW | POLO IV HATCHBACK (9N) | 05.2006-11.2009 | 1.4 BIFUEL | 82 |
| VW | POLO V HATCHBACK (6R1, 6C1) | 03.2009-05.2014 | 1.4 16V | 85 |
| VW | POLO V HATCHBACK (6R1, 6C1) | 03.2010-01.2011 | 1.4 BIFUEL | 82 |
| VW | VI VARIANT (AJ5) | 07.2009-07.2013 | 1.4 | 80 |
WIN0400416
YENİ ÜRÜNSOĞUTMA BORUSU
AUDI SEAT SKODA VW
032121065D
032121065F
32121065D
32121065F
| Araç Marka | Araç Model | Yıl | Motor Hacmi | Motor Gücü |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | A2 (8Z0) | 02.2000-08.2005 | 1.4 | 75 |
| AUDI | A2 (8Z0) | 05.2002-08.2005 | 1.6 | 110 |
| SEAT | AROSA (6H) | 01.2000-06.2004 | 1.4 16V | 100 |
| SEAT | AROSA (6H) | 05.1997-06.2004 | 1.0 | 50 |
| SEAT | AROSA (6H) | 05.1997-06.2004 | 1.4 | 60 |
| SEAT | CORDOBA I SEDAN (6K1, 6K2) | 02.1993-10.2002 | 1.6 İ | 75 |
| SEAT | CORDOBA I SEDAN (6K1, 6K2) | 05.2000-10.2002 | 1.4 16V | 75 |
| SEAT | CORDOBA I SEDAN (6K1, 6K2) | 06.1994-10.2002 | 1.4 i | 60 |
| SEAT | CORDOBA I SEDAN (6K1, 6K2) | 06.2001-08.2002 | 1.0 | 69 |
| SEAT | CORDOBA I SEDAN (6K1, 6K2) | 09.1996-10.2002 | 1.0 İ | 50 |
| SEAT | CORDOBA I SEDAN (6K1, 6K2) | 09.1996-10.2002 | 1.4 I 16V | 101 |
| SEAT | CORDOBA I SEDAN (6K1, 6K2) | 12.1997-04.1999 | 1.4 | 54 |
| SEAT | CORDOBA I VARIO (6K5) | 02.2000-07.2000 | 1.4 | 101 |
| SEAT | CORDOBA I VARIO (6K5) | 06.1999-12.2002 | 1.4 16V | 75 |
| SEAT | CORDOBA I VARIO (6K5) | 09.1996-12.2002 | 1.4 i | 60 |
| SEAT | CORDOBA I VARIO (6K5) | 09.1996-12.2002 | 1.6 I | 75 |
| SEAT | CORDOBA II SEDAN (6L2) | 04.2003-11.2009 | 1.6 | 101 |
| SEAT | CORDOBA II SEDAN (6L2) | 09.2002-12.2007 | 1.4 16V | 75 |
| SEAT | CORDOBA II SEDAN (6L2) | 10.2002-11.2009 | 1.4 16V | 100 |
| SEAT | IBIZA II (6K1) | 03.1993-02.2002 | 1.6 İ | 75 |
| SEAT | IBIZA II (6K1) | 06.1997-02.2002 | 1.4 i | 60 |
| SEAT | IBIZA II (6K1) | 06.1997-02.2003 | 1.4 I 16V | 101 |
| SEAT | IBIZA II (6K1) | 09.1993-02.2002 | 1.4 16V | 75 |
| SEAT | IBIZA II (6K1) | 09.1996-02.2002 | 1.0 İ | 50 |
| SEAT | IBIZA II (6K1) | 10.1999-02.2002 | 1.0 | 69 |
| SEAT | IBIZA II (6K1) | 12.1997-04.1999 | 1.4 | 54 |
| SEAT | IBIZA III HATCHBACK (6L) | 02.2002-11.2009 | 1.4 16V | 100 |
| SEAT | IBIZA III HATCHBACK (6L) | 02.2002-12.2007 | 1.4 16V | 75 |
| SEAT | IBIZA III HATCHBACK (6L) | 02.2003-11.2009 | 1.6 | 101 |
| SEAT | INCA (6K9) | 04.2000-06.2003 | 1.4 16V | 75 |
| SEAT | INCA (6K9) | 06.1997-09.2000 | 1.4 i | 60 |
| SEAT | INCA (6K9) | 06.1997-09.2000 | 1.6 I | 75 |
| SEAT | LEON I HATCHBACK (1M1) | 09.2000-06.2006 | 1.6 16V | 105 |
| SEAT | LEON I HATCHBACK (1M1) | 11.1999-06.2006 | 1.4 16V | 75 |
| SEAT | TOLEDO II SEDAN (1M2) | 01.2000-05.2002 | 1.4 16V | 75 |
| SEAT | TOLEDO II SEDAN (1M2) | 06.2000-05.2006 | 1.6 16V | 105 |
| SKODA | FABIA I COMBI (6Y5) | 04.2000-12.2007 | 1.4 16V | 100 |
| SKODA | FABIA I COMBI (6Y5) | 05.2000-12.2007 | 1.4 16V | 75 |
| SKODA | FABIA I HATCHBACK (6Y2) | 12.1999-03.2008 | 1.4 16V | 100 |
| SKODA | FABIA I HATCHBACK (6Y2) | 12.1999-03.2008 | 1.4 16V | 75 |
| SKODA | FABIA I PRAKTIK (6Y5) | 05.2004-12.2007 | 1.4 | 75 |
| SKODA | FABIA I SEDAN (6Y3) | 10.1999-12.2007 | 1.4 16V | 75 |
| SKODA | FABIA I SEDAN (6Y3) | 12.1999-12.2007 | 1.4 16V | 100 |
| SKODA | FELICIA I HATCHBACK (6U1) | 08.1995-03.1998 | 1.6 | 75 |
