WIN0600123
YENİ ÜRÜNYAKIT BORUSU
MAN
51123075718
Araç Marka | Araç Model | Yıl | Motor Hacmi | Motor Gücü |
---|---|---|---|---|
MAN | TGX MAN TGX | |||
MAN | TGX |
WIN0600124
YENİ ÜRÜNYAKIT BORUSU
MAN
51123055429
Araç Marka | Araç Model | Yıl | Motor Hacmi | Motor Gücü |
---|---|---|---|---|
MAN | TGX MAN TGX | |||
MAN | TGX |
WIN0600206
YENİ ÜRÜNSOĞUTMA BORUSU
MERCEDES
5412001252
5412003552
A5412001252
A5412003552
Araç Marka | Araç Model | Yıl | Motor Hacmi | Motor Gücü |
---|---|---|---|---|
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 1832 K | 320 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 1832, L, LL | 320 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 1832, LS, LLS | 320 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 1836 K | 360 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 1836 LS, LLS | 360 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 1836, L, LL | 360 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 1841 K | 408 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 1841 LS, LLS | 408 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 1841, L, LL | 408 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 1844 K | 428 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 1844 LS, LLS | 435 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 1844, L, LL | 435 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 1848 K | 476 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 1848, L, LL | 476 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 1848, LS, LLS | 476 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 2032 A, AE | 313 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 2032 K | 313 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 2032 S | 313 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 2032 | 313 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 2036 A, AE | 354 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 2036 K | 354 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 2036 S | 354 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 2036 | 354 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 2041 K | 394 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 2041 S | 394 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 2041 | 394 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 2044 K | 428 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 2044 S | 428 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 2044 | 428 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 2048 K | 476 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 2532 LS | 313 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 2532, L, LL | 312 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 2536 LS | 353 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 2536, L, LL | 354 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 2541 LS | 394 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 2541, L, LL | 394 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 2544 LS | 428 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 2544, L, LL | 428 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 2548 LS | 476 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 2548, L,LL | 476 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 2632 B | 320 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 2632 K, LK | 320 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 2632 LS | 320 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 2632, L, LL | 320 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 2636 B | 360 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 2636 K, LK | 360 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 2636 LS | 360 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 2636, L, LL | 360 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 2641 B | 408 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 2641 K, LK | 408 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 2641 S, LS | 408 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 2641, L, LL | 408 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 2644 B | 435 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 2644 K, LK | 435 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 2644 S, LS | 428 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 2644, L, LL | 435 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 2648 B | 476 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 2648 K, LK | 476 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 2648 S, LS | 476 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 2648, L, LL | 476 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 3231 K, 3232 K | 313 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 3232 B | 320 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 3236 B | 360 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 3236 K | 360 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 3241 B | 408 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 3241 K | 408 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 3241 | 408 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 3244 B | 435 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 3244 K | 435 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 3244 | 435 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 3248 B | 476 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 3248 K | 476 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 3248, L | 476 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 3331 S, 3332 S | 313 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 3331, 3332 | 313 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 3332 B | 320 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 3332 K | 313 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 3336 B | 360 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 3336 K | 360 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 3336 S | 360 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 3336 | 360 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 3341 B | 408 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 3341 K | 408 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 3341 S | 408 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 3341 | 408 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 3344 B | 435 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 3344 K | 435 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 3344 S | 435 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 3344 | 428 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 3348 B | 476 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 3348 K | 476 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 3348 S | 476 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 3348 | 476 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 4141 B | 408 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 4141 K | 408 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 4144 B | 435 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 4144 K | 428 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 4144 K | 435 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 4148 B | 476 |
MERCEDES | ACTROS | 04.2003- | MP2 / MP3 4148 K | 476 |
MERCEDES | ACTROS | 06.2008- | MP2 / MP3 2048 S | 476 |
MERCEDES | ACTROS | 06.2008- | MP2 / MP3 2048 | 476 |
MERCEDES | ACTROS | 06.2008- | MP2 / MP3 2432 LS | 320 |
MERCEDES | ACTROS | 06.2008- | MP2 / MP3 2436 LS | 360 |
MERCEDES | ACTROS | 06.2008- | MP2 / MP3 2441 LS | 408 |
MERCEDES | ACTROS | 06.2008- | MP2 / MP3 2444 LS | 435 |
MERCEDES | ACTROS | 06.2008- | MP2 / MP3 2448 LS | 476 |
MERCEDES | ACTROS | 06.2008- | MP2 / MP3 3241 L | 408 |
MERCEDES | ACTROS | 06.2008- | MP2 / MP3 4141 | 408 |
MERCEDES | ACTROS | 06.2008- | MP2 / MP3 5041 B | 408 |
MERCEDES | ACTROS | 06.2008- | MP2 / MP3 5041 K | 408 |
MERCEDES | ACTROS | 06.2008- | MP2 / MP3 5044 B | 435 |
MERCEDES | ACTROS | 06.2008- | MP2 / MP3 5044 K | 435 |
MERCEDES | ACTROS | 06.2009- | MP2 / MP3 4036 K | 360 |
MERCEDES | ACTROS | 10.2009- | MP2 / MP3 2632 LS | 320 |
MERCEDES | ACTROS | 10.2009- | MP2 / MP3 2636 LS | 360 |
MERCEDES | ACTROS | 10.2009- | MP2 / MP3 2641 LS | 408 |
MERCEDES | TRAVEGO | 01.2003- | O 580-16 RHD | 503 |
MERCEDES | TRAVEGO | 10.1999- | O 580-15 RH | 435 |
MERCEDES | TRAVEGO | 10.1999- | O 580-15 RH | 476 |
MERCEDES | TRAVEGO | 10.1999- | O 580-16 RHD | 435 |
MERCEDES | TRAVEGO | 10.1999- | O 580-16 RHD | 476 |
MERCEDES | TRAVEGO | 10.1999- | O 580-17 RHD | 435 |
MERCEDES | TRAVEGO | 10.1999- | O 580-17 RHD | 476 |
MERCEDES | TRAVEGO | 10.1999- | O 580-17 SHD | 435 |
MERCEDES | TRAVEGO | 10.1999- | O 580-17 SHD | 476 |
WIN0600207
YENİ ÜRÜNENJEKTÖR GERİ DÖNÜŞ BORUSU
MERCEDES
4570700338
4570702338
A4570700338
A4570702338
Araç Marka | Araç Model | Yıl | Motor Hacmi | Motor Gücü |
---|---|---|---|---|
MERCEDES | TOURISMO | OM457 MOTOR | ||
MERCEDES | TRAVEGO | OM457 MOTOR |
WIN0500292
YENİ ÜRÜNYAKIT BORUSU
CITROEN PEUGEOT
1574FS
Araç Marka | Araç Model | Yıl | Motor Hacmi | Motor Gücü |
---|---|---|---|---|
CITROEN | C5 + | 07.2010- | 1.6 HDI | 112 |
CITROEN | C5 CUSTOM | 03.2015- | 2.0 HDI | 181 |
CITROEN | C5 CUSTOM | 04.2009- | 2.0 HDI | 150 |
CITROEN | C5 CUSTOM | 04.2009- | 2.0 HDI | 163 |
CITROEN | C5 III | 01.2012- | 1.6 HDI | 114 |
CITROEN | C5 III | 03.2015- | 2.0 HDI | 181 |
CITROEN | C5 III | 04.2009- | 2.0 HDI | 150 |
CITROEN | C5 III | 04.2009- | 2.0 HDI | 163 |
CITROEN | C5 III | 07.2010- | 1.6 HDI | 112 |
CITROEN | C5 V363 | 01.2012- | 1.6 HDI | 114 |
PEUGEOT | 508 I SW | 03.2014-12.2018 | 1.6 BLUEHDI | 120 |
PEUGEOT | 508 I SW | 04.2014-12.2018 | 2.0 HDI | 150 |
PEUGEOT | 508 I SW | 04.2014-12.2018 | 2.0 HDI | 180 |
PEUGEOT | 508 I SW | 09.2014-12.2018 | 1.6 HDI | 116 |
PEUGEOT | 508 I SW | 11.2010-12.2018 | 1.6 HDI | 112 |
PEUGEOT | 508 I SW | 11.2010-12.2018 | 2.0 HDI | 200 |
PEUGEOT | 508 SW | 03.2014-12.2018 | 1.6 BLUEHDI | 120 |
PEUGEOT | 508 SW | 04.2014-12.2018 | 2.0 HDI | 150 |
PEUGEOT | 508 SW | 04.2014-12.2018 | 2.0 HDI | 180 |
PEUGEOT | 508 SW | 09.2014-12.2018 | 1.6 HDI | 116 |
PEUGEOT | 508 SW | 11.2010-12.2018 | 1.6 HDI | 112 |
PEUGEOT | 508 SW | 11.2010-12.2018 | 2.0 HDI | 200 |
WIN0500293
YENİ ÜRÜNYAKIT BORUSU
PEUGEOT
1525Y6
Araç Marka | Araç Model | Yıl | Motor Hacmi | Motor Gücü |
---|---|---|---|---|
PEUGEOT | 206 | 09.2001-04.2009 | 1.4 HDI | 75 |
PEUGEOT | 206 | 09.2001-04.2009 | 1.4 HDI | 90 |
WIN0500294
YENİ ÜRÜNYAKIT BORUSU
PEUGEOT
1525Y5
Araç Marka | Araç Model | Yıl | Motor Hacmi | Motor Gücü |
---|---|---|---|---|
PEUGEOT | 206 | 09.2001-04.2009 | 1.4 HDI | 75 |
PEUGEOT | 206 | 09.2001-04.2009 | 1.4 HDI | 90 |
WIN0500295
YENİ ÜRÜNSOĞUTMA BORUSU
CITROEN PEUGEOT
1307XH
Araç Marka | Araç Model | Yıl | Motor Hacmi | Motor Gücü |
---|---|---|---|---|
CITROEN | C2 COURIER | 07.2003-10.2010 | 1.6 | 109 |
CITROEN | C2 COURIER | 07.2003-12.2009 | 1.4 HDI | 68 |
CITROEN | C2 COURIER | 09.2003-04.2005 | 1.4 HDI | 69 |
CITROEN | C2 | 04.2005-12.2009 | 1.4 16V | 90 |
CITROEN | C2 | 07.2003-10.2010 | 1.6 | 109 |
CITROEN | C2 | 07.2003-12.2009 | 1.4 HDI | 68 |
CITROEN | C2 | 09.2003-04.2005 | 1.4 HDI | 69 |
CITROEN | C2 | 09.2003-12.2009 | 1.4 | 73 |
CITROEN | C2 | 10.2004-12.2009 | 1.6 VTS | 122 |
CITROEN | C2 | 10.2006-12.2009 | 1.4 | 75 |
CITROEN | C3 I | 02.2002- | 1.4 HDI | 68 |
CITROEN | C3 I | 02.2002- | 1.4i | 73 |
CITROEN | C3 I | 02.2002-08.2010 | 1.6 16V | 109 |
CITROEN | C3 I | 02.2002-11.2010 | 1.4i | 73 |
CITROEN | C3 I | 05.2003-09.2005 | 1.6 16V | 110 |
CITROEN | C3 I | 05.2005- | 1.4 HDI | 75 |
CITROEN | C3 I | 10.2005- | 1.6 16V | 90 |
CITROEN | C3 I | 12.2003- | 1.4 16V | 88 |
CITROEN | C3 II | 11.2009- | 1.4 HDI | 68 |
CITROEN | C3 PLURIEL | 04.2004- | 1.4 HDI | 68 |
CITROEN | C3 PLURIEL | 04.2004- | 1.4 HDI | 68 |
CITROEN | C3 PLURIEL | 05.2003- | 1.4 | 73 |
CITROEN | C3 PLURIEL | 05.2003- | 1.4 | 73 |
CITROEN | C3 PLURIEL | 05.2003- | 1.6 | 109 |
CITROEN | C3 PLURIEL | 05.2003- | 1.6 | 109 |
CITROEN | C3 PLURIEL | 07.2003- | 1.4 | 75 |
CITROEN | C3 PLURIEL | 07.2003- | 1.4 | 75 |
CITROEN | C3 | 02.2002- | 1.4 HDI | 68 |
CITROEN | C3 | 02.2002- | 1.4i | 73 |
CITROEN | C3 | 02.2002-08.2010 | 1.6 16V | 109 |
CITROEN | C3 | 02.2002-11.2010 | 1.4i | 73 |
CITROEN | C3 | 05.2003-09.2005 | 1.6 16V | 110 |
CITROEN | C3 | 05.2005- | 1.4 HDI | 75 |
CITROEN | C3 | 10.2005- | 1.6 16V | 90 |
CITROEN | C3 | 11.2009- | 1.4 HDI | 68 |
CITROEN | C3 | 12.2003- | 1.4 16V | 88 |
PEUGEOT | 1007 | 04.2005- | 1.4 HDI | 68 |
PEUGEOT | 1007 | 04.2005- | 1.4 | 136 |
PEUGEOT | 1007 | 04.2005- | 1.6 16V | 109 |
PEUGEOT | 1007 | 10.2005- | 1.4 16V | 88 |
WIN0500296
YENİ ÜRÜNSOĞUTMA BORUSU
CITROEN PEUGEOT
1323HA
Araç Marka | Araç Model | Yıl | Motor Hacmi | Motor Gücü |
---|---|---|---|---|
CITROEN | C5 CUSTOM | 07.2010- | 1.6 THP | 150 |
CITROEN | C5 III | 01.2012- | 1.6 HDI | 114 |
CITROEN | C5 III | 04.2009- | 1.6 THP | 156 |
CITROEN | C5 III | 07.2010- | 1.6 HDI | 112 |
CITROEN | C5 III | 07.2010- | 1.6 THP | 150 |
CITROEN | C5 | 01.2012- | 1.6 HDI | 114 |
CITROEN | C5 | 04.2009- | 1.6 THP | 156 |
CITROEN | C5 | 07.2010- | 1.6 HDI | 112 |
PEUGEOT | 508 I SW | 03.2014-12.2018 | 1.6 BLUEHDI | 120 |
PEUGEOT | 508 I SW | 09.2014-12.2018 | 1.6 HDI | 116 |
PEUGEOT | 508 I SW | 11.2010-12.2018 | 1.6 HDI | 112 |
PEUGEOT | 508 I | 03.2014-12.2018 | 1.6 BLUEHDI | 120 |
PEUGEOT | 508 I | 09.2014-12.2018 | 1.6 HDI | 116 |
PEUGEOT | 508 I | 11.2010-12.2018 | 1.6 HDI | 112 |
PEUGEOT | 508 SW | 03.2014-12.2018 | 1.6 BLUEHDI | 120 |
PEUGEOT | 508 SW | 09.2014-12.2018 | 1.6 HDI | 116 |
PEUGEOT | 508 SW | 11.2010-12.2018 | 1.6 HDI | 112 |
PEUGEOT | 508 | 03.2014-12.2018 | 1.6 BLUEHDI | 120 |
PEUGEOT | 508 | 09.2014-12.2018 | 1.6 HDI | 116 |
PEUGEOT | 508 | 11.2010-12.2018 | 1.6 HDI | 112 |
WIN0500297
YENİ ÜRÜNSOĞUTMA BORUSU
CITROEN PEUGEOT
1323A1
Araç Marka | Araç Model | Yıl | Motor Hacmi | Motor Gücü |
---|---|---|---|---|
CITROEN | C4 COUPE | 11.2004-07.2011 | 1.6 HDI | 109 |
CITROEN | C4 COUPE | 11.2004-07.2011 | 1.6 HDI | 109 |
CITROEN | C4 COUPE | 11.2004-07.2011 | 1.6 HDI | 90 |
CITROEN | C4 COUPE | 11.2004-07.2011 | 1.6 HDI | 90 |
CITROEN | C4 I | 11.2004-07.2011 | 1.6 HDI | 109 |
CITROEN | C4 I | 11.2004-07.2011 | 1.6 HDI | 90 |
CITROEN | C4 | 11.2004-07.2011 | 1.6 HDI | 109 |
CITROEN | C4 | 11.2004-07.2011 | 1.6 HDI | 90 |
PEUGEOT | 307 SW | 04.2005-04.2008 | 1.6 HDI | 90 |
PEUGEOT | 307 SW | 04.2005-04.2008 | 1.6 HDI | 90 |
PEUGEOT | 307 SW | 11.2003-12.2007 | 1.6 HDI | 109 |
PEUGEOT | 307 SW | 11.2003-12.2007 | 1.6 HDI | 109 |
PEUGEOT | 307 | 02.2004-03.2009 | 1.6 HDI | 109 |
PEUGEOT | 307 | 04.2005-03.2009 | 1.6 HDI | 90 |
WIN0500298
YENİ ÜRÜNSOĞUTMA BORUSU
CITROEN PEUGEOT
9677186380
Araç Marka | Araç Model | Yıl | Motor Hacmi | Motor Gücü |
---|---|---|---|---|
CITROEN | BERLINGO | 06.2018- | 1.5 BLUEHDI | 131 |
CITROEN | BERLINGO | 12.2014- | 1.6 BLUEHDI | 120 |
CITROEN | C4 AIRCROSS | 04.2012- | 1.6 HDI | 114 |
CITROEN | C4 AIRCROSS | 04.2012- | 1.6 HDI | 114 |
CITROEN | C4 GRAND PICASSO | 07.2014- | 1.6 THP | 165 |
CITROEN | C4 GRAND PICASSO | 09.2010-08.2013 | 1.6 HDI | 112 |
CITROEN | C4 GRAND PICASSO | 09.2010-08.2013 | 1.6 THP | 156 |
CITROEN | C4 GRAND PICASSO | 09.2013- | 1.6 HDI | 115 |
CITROEN | C4 GRAND PICASSO | 09.2013- | 1.6 HDI | 92 |
CITROEN | C4 GRAND PICASSO | 09.2013- | 1.6 THP | 156 |
CITROEN | C4 GRAND PICASSO | 09.2013- | 1.6 VTI | 120 |
CITROEN | C4 I GRAND PICASSO | 09.2010-08.2013 | 1.6 HDI | 112 |
CITROEN | C4 I GRAND PICASSO | 09.2010-08.2013 | 1.6 THP | 156 |
CITROEN | C4 II GRAND PICASSO | 07.2014- | 1.6 THP | 165 |
CITROEN | C4 II GRAND PICASSO | 09.2013- | 1.6 HDI | 115 |
CITROEN | C4 II GRAND PICASSO | 09.2013- | 1.6 HDI | 92 |
CITROEN | C4 II GRAND PICASSO | 09.2013- | 1.6 THP | 156 |
CITROEN | C4 II GRAND PICASSO | 09.2013- | 1.6 VTI | 120 |
CITROEN | C4 II PICASSO | 02.2013- | 1.6 HDI | 115 |
CITROEN | C4 II PICASSO | 02.2013- | 1.6 HDI | 92 |
CITROEN | C4 II PICASSO | 02.2013- | 1.6 THP | 156 |
CITROEN | C4 II PICASSO | 02.2013- | 1.6 VTI | 120 |
CITROEN | C4 II PICASSO | 07.2014- | 1.6 THP | 165 |
CITROEN | C4 PICASSO | 02.2013- | 1.6 HDI | 115 |
CITROEN | C4 PICASSO | 02.2013- | 1.6 HDI | 92 |
CITROEN | C4 PICASSO | 02.2013- | 1.6 THP | 156 |
CITROEN | C4 PICASSO | 02.2013- | 1.6 VTI | 120 |
CITROEN | C4 PICASSO | 07.2014- | 1.6 THP | 165 |
CITROEN | C5 | 11.2018- | 1.5 BLUEHDI | 131 |
CITROEN | C5 | 11.2018- | 1.6 PURETECH | 181 |
CITROEN | C5 | 11.2018- | 2.0 BLUEHDI | 177 |
CITROEN | JUMPY GRAND SPACETOURER | 04.2018- | 1.6 PURETECH | 181 |
CITROEN | JUMPY GRAND SPACETOURER | 04.2018- | 1.6 PURETECH | 181 |
CITROEN | JUMPY GRAND SPACETOURER | 04.2018- | 1.6 THP | 165 |
CITROEN | JUMPY GRAND SPACETOURER | 04.2018- | 1.6 THP | 165 |
CITROEN | JUMPY GRAND SPACETOURER | 05.2018- | 1.5 BLUEHDI | 131 |
CITROEN | JUMPY GRAND SPACETOURER | 05.2018- | 1.5 BLUEHDI | 131 |
CITROEN | JUMPY SPACETOURER | 04.2018- | 1.6 THP | 165 |
CITROEN | JUMPY SPACETOURER | 04.2018- | 1.6 THP | 165 |
CITROEN | JUMPY SPACETOURER | 05.2018- | 1.5 BLUEHDI | 131 |
CITROEN | JUMPY SPACETOURER | 05.2018- | 1.5 BLUEHDI | 131 |
PEUGEOT | 3008 | 01.2018- | 2.0 BLUEHDI | 177 |
PEUGEOT | 3008 | 02.2018- | 1.5 BLUEHDI | 131 |
PEUGEOT | 3008 | 05.2016- | 2.0 BLUEHDI | 150 |
PEUGEOT | 3008 | 06.2009-08.2016 | 2.0 HDI/ BLUEHDI | 150 |
PEUGEOT | 3008 | 07.2018- | 1.6 PURETECH | 181 |
PEUGEOT | 308 CC | 03.2013-12.2014 | 1.6 HDI | 114 |
PEUGEOT | 308 CC | 03.2013-12.2014 | 1.6 HDI | 114 |
PEUGEOT | 308 I SW | 03.2013-10.2014 | 1.6 HDI | 114 |
PEUGEOT | 308 I SW | 10.2009-10.2014 | 1.6 THP | 156 |
PEUGEOT | 308 I SW | 11.2009-10.2014 | 1.6 HDI | 92 |
PEUGEOT | 308 I SW | 12.2009-10.2014 | 1.6 HDI | 112 |
PEUGEOT | 308 I | 03.2013-10.2014 | 1.6 HDI | 114 |
PEUGEOT | 308 I | 10.2009-10.2014 | 1.6 THP | 156 |
PEUGEOT | 308 I | 11.2009-10.2014 | 1.6 HDI | 92 |
PEUGEOT | 308 I | 12.2009-10.2014 | 1.6 HDI | 112 |
PEUGEOT | 308 II SW | 03.2014-06.2021 | 1.6 HDI / BLUEHDI | 115 |
PEUGEOT | 308 II | 06.2017-06.2021 | 1.5 BLUEHDI | 131 |
PEUGEOT | 308 II | 09.2013-06.2021 | 1.6 HDI / BLUEHDI | 115 |
PEUGEOT | 308 II | 11.2013-06.2021 | 1.6 BLUEHDI | 120 |
PEUGEOT | 308 SW | 03.2013-10.2014 | 1.6 HDI | 114 |
PEUGEOT | 308 SW | 03.2014-06.2021 | 1.6 HDI / BLUEHDI | 115 |
PEUGEOT | 308 SW | 10.2009-10.2014 | 1.6 THP | 156 |
PEUGEOT | 308 SW | 11.2009-10.2014 | 1.6 HDI | 92 |
PEUGEOT | 308 SW | 12.2009-10.2014 | 1.6 HDI | 112 |
PEUGEOT | 308 | 03.2013-10.2014 | 1.6 HDI | 114 |
PEUGEOT | 308 | 06.2017-06.2021 | 1.5 BLUEHDI | 131 |
PEUGEOT | 308 | 09.2013-06.2021 | 1.6 HDI / BLUEHDI | 115 |
PEUGEOT | 308 | 10.2009-10.2014 | 1.6 THP | 156 |
PEUGEOT | 308 | 11.2009-10.2014 | 1.6 HDI | 92 |
PEUGEOT | 308 | 11.2013-06.2021 | 1.6 BLUEHDI | 120 |
PEUGEOT | 308 | 12.2009-10.2014 | 1.6 HDI | 112 |
PEUGEOT | 5008 II | 02.2018- | 1.5 BLUEHDI | 131 |
PEUGEOT | 5008 II | 07.2018- | 1.6 PURETECH | 181 |
PEUGEOT | 5008 | 02.2012-03.2017 | 2.0 HDI/ BLUEHDI | 136 |
PEUGEOT | 5008 | 02.2018- | 1.5 BLUEHDI | 131 |
PEUGEOT | 5008 | 06.2009-03.2017 | 2.0 HDI/ BLUEHDI | 150 |
PEUGEOT | 5008 | 07.2018- | 1.6 PURETECH | 181 |
WIN0500299
YENİ ÜRÜNENJEKTÖR GERİ DÖNÜŞ BORUSU
CITROEN PEUGEOT
9802620380
9823897880
Araç Marka | Araç Model | Yıl | Motor Hacmi | Motor Gücü |
---|---|---|---|---|
CITROEN | BERLINGO | 07.2010- | 1.6 HDI / BLUEHDI | 75 |
CITROEN | BERLINGO | 12.2014- | 1.6 BLUEHDI | 120 |
CITROEN | BERLINGO | 12.2014- | 1.6 BLUEHDI | 99 |
CITROEN | C3 AIRCROSS | 06.2017- | 1.6 BLUEHDI | 115 |
CITROEN | C3 AIRCROSS | 07.2017- | 1.6 BLUEHDI | 120 |
CITROEN | C3 AIRCROSS | 07.2017- | 1.6 BLUEHDI | 99 |
CITROEN | C3 II AIRCROSS | 06.2017- | 1.6 BLUEHDI | 115 |
CITROEN | C3 II AIRCROSS | 07.2017- | 1.6 BLUEHDI | 120 |
CITROEN | C3 II AIRCROSS | 07.2017- | 1.6 BLUEHDI | 99 |
CITROEN | C3 II | 04.2015- | 1.6 BLUEHDI | 75 |
CITROEN | C3 II | 07.2014- | 1.6 BLUEHDI | 99 |
CITROEN | C3 II | 11.2009-09.2016 | 1.6 HDI | 92 |
CITROEN | C3 III | 07.2016- | 1.6 BLUEHDI | 75 |
CITROEN | C3 III | 07.2016- | 1.6 BLUEHDI | 99 |
CITROEN | C3 PICASSO | 01.2015- | 1.6 BLUEHDI | 99 |
CITROEN | C3 PICASSO | 01.2015- | 1.6 BLUEHDI | 99 |
CITROEN | C3 | 04.2015- | 1.6 BLUEHDI | 75 |
CITROEN | C3 | 07.2014- | 1.6 BLUEHDI | 99 |
CITROEN | C3 | 07.2016- | 1.6 BLUEHDI | 75 |
CITROEN | C3 | 07.2016- | 1.6 BLUEHDI | 99 |
CITROEN | C3 | 11.2009-09.2016 | 1.6 HDI | 92 |
CITROEN | C4 CACTUS | 09.2014- | 1.6 BLUEHDI | 99 |
